Tabella
| DATA SEDUTA | BOLLETTINO INFORMATIVO | DOCUMENTI AGLI ATTI |
| 30 ottobre 2050 | scarica bollettino | scarica il file zip |
| 30 ottobre 2050 | scarica bollettino | scarica il file zip |
| 30 ottobre 2050 | scarica bollettino | scarica il file zip |
| Data dell'osservatorio | Bollettino informativo | Documenti agli atti |
| Seduta del 14 dicembre | scarica Bollettino | scarica file ZIP |
| Seduta del 19 ottobre | scarica Bollettino | scarica file ZIP |
| Seduta del 9 settembre | scarica Bollettino | scarica file ZIP |
| Seduta del 2 agosto | scarica Bollettino | scarica file ZIP |
| Seduta del 14 luglio | scarica Bollettino | scarica file ZIP |
| Seduta del 21 giugno | scarica Bollettino | scarica file ZIP |
| Seduta del 19 maggio | scarica Bollettino | scarica file ZIP |
| Seduta straord. del 7 aprile | scarica file ZIP | |
| Seduta 23 febbraio | scarica Bollettino | scarica file ZIP |
