TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAPPE DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO - Progetto di aggiornamento PGRA II ciclo
Mappe della pericolosità e del rischio allegate al progetto di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA II ciclo)
| UNIT OF MANAGEMENT | Pericolosità | Rischio |
| ITN010—TEVERE | scarica il file | scarica il file |
| ITN014—FIORA | scarica il file | scarica il file |
| ITI024—SANGRO | scarica il file | scarica il file |
| ITI028—TRONTO | scarica il file | scarica il file |
| ITR111—REGIONALE MARCHE | scarica il file | scarica il file |
| ITR121—REGIONALE LAZIO | scarica il file | scarica il file |
| ITR131—REGIONALE ABRUZZO | scarica il file | scarica il file |
